* 표는 가로로 스크롤하시면 편히 보실 수 있습니다.
비용(이용료) 안내
※ 비급여 항목 : 중식 4,000원 / 간식 1,500원 / 석식 4,000원
주.야간보호 급여비용 및 본인부담 기준
| ① 등급별 월 한도액 | (단위: 원) |
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 |
| 100% | 2,306,400 | 2,083,400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,177,000 | 657,400 |
| 120% | 2,767,680 | 2,500,080 | 1,782,840 | 1,644,720 | 1,412,400 | 가족요양제외 |
| (보건복지부 장기요양제공, 2025.01.01 기준) |
| ※ 1일 8시간이상, 월 15일 이상 이용 시 월 한도액 120% 증액(단, 가족 요양은 120% 증액 제외) |
| ② 주·야간 시간별 및 등급별 이용 금액 | (단위: 원) |
| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 | |||||||
| 25년 수가 | 본인부담 | 25년 수가 | 본인부담 | 25년 수가 | 본인부담 | 25년 수가 | 본임부담 | 25년 수가 | 본인부담 | 25년 수가 | 본인부담 | |
| 3시간 이상 | 40,650 | 6,098 | 37,630 | 5,645 | 34,740 | 5,211 | 33,160 | 4,974 | 31,580 | 4,737 | 31,580 | 4,737 |
| 6시간 이상 | 54,490 | 8,174 | 50,470 | 7,571 | 46,590 | 6,989 | 45,000 | 6,750 | 43,400 | 6,510 | 43,400 | 6,510 |
| 8시간 이상 | 67,770 | 10,166 | 62,780 | 9,417 | 57,960 | 8,694 | 56,380 | 8,457 | 54,780 | 8,217 | 54,780 | 8,217 |
| 10시간 이상 | 74,660 | 11,199 | 69,160 | 10,374 | 63,900 | 9,585 | 62,290 | 9,344 | 60,710 | 9,107 | 54,780 | 8,217 |
| 13시간 이상 | 80,060 | 12,009 | 74,170 | 11,126 | 68,520 | 10,278 | 66,930 | 10,040 | 65,350 | 9,803 | 54,780 | 8,217 |
| ※ 18시 이후 22시 이전에 급여를 제공한 경우, 급여비용의 20%를 가산 ※ 공휴일에 급여를 제공한 경우 급여비용의 30%를 가산 |
| ③ 갈산데이케어센터 이용자부담금(예시) |

| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 | ||
| 20일 /8시간 이용 기준 | 월한도액 | 2,306,400 | 2,083,400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,177,000 | 657,400 |
| 본인 부담 | 10,166*20일 | 9,417*20일 | 8,694*20일 | 8,457*20일 | 8,217*20일 | 8,217*12일 | |
| 203,320원 | 188,340원 | 173,880원 | 169,140원 | 164,340원 | 98,604원 | ||
| 식대 | 중식 4,000*20일 / 석식 4,000원*20일 | 4,000*12일 | |||||
| 80,000원 | 48,000원 | ||||||
| 간식 | 1,500*20일 | 1,500*12일 | |||||
| 30,000원 | 18,000원 | ||||||
| 중식포함 | 313,320원 | 298,340원 | 283,880원 | 279,140원 | 274,340원 | 164,604원 | |
| 석식포함 | 393,320원 | 378,340원 | 363,880원 | 359,140원 | 354,340원 | 212,604원 | |
| ※1~5등급 20일 기준 (1일 8시간) / 인지지원등급 12일 기준(1일 8시간) ※이용자부담금은 이용일수, 일일 이용시간, 식수 등에 따라 변경될 수 있음. |
상담 및 문의
월 - 금 08:00 - 20:00
토요일 08:00 - 17:00
갈산데이케어센터 대표자: 김온식
사업자번호 : 599-80-03310
주소 : 서울시 구로구 중앙로 14길 31, 2층(고척동, 신성빌딩) 전화번호 : 02-2611-9002 팩스 : 02-2613-9002
이메일 : n1galsan@naver.com
상담 및 문의02-2611-9002 월 - 금 08:00 - 20:00토요일 08:00 - 17:00 | 오시는길갈산데이케어센터의 위치를 확인해보세요. | SNS갈산데이케어센터의 소식을 확인해보세요. |
갈산데이케어센터 대표자: 김온식 사업자번호 : 599-80-03310 주소 : 서울시 구로구 중앙로 14길 31, 2층(고척동, 신성빌딩)
전화번호 : 02-2611-9002 팩스 : 02-2613-9002 이메일 : n1galsan@naver.com